|
|||||||||||||||
%50 ATIKSU HARİÇ | |||||||||||||||
1. BÖLGE: ALTIEYLÜL-KARESİ-BANDIRMA-AYVALIK-EDREMİT-BURHANİYE-GÖMEÇ-ERDEK-MARMARA 2. BÖLGE: BALYA-BİGADİÇ-GÖNEN-HAVRAN-DURSUNBEY-İVRİNDİ-KEPSUT-MANYAS-SAVAŞTEPE-SINDIRGI-SUSURLUK 3. BÖLGE: ALTINOVA-KÜÇÜKKÖY-KARAAĞAÇ-PELİTKÖY-AKÇAY-GÜRE-ALTINOLUK-KADIKÖY-ZEYTİNLİ-OCAKLAR-KARŞIYAKA-AVŞA-SARAYLAR-AKSAKAL-EDİNCİK 4. BÖLGE: BÜYÜKDERE-GÖKÇEYAZI-KAYAPA-KORUCU-BÜYÜKYENİCE-SARIBEYLER-SALUR-KIZIKSA-SARIKÖY 5. BÖLGE: AVUNDUK-ÇALLI-ÇORUK-DUTLUCA-KUYUCAK-ŞARKÖY-TAYLIELİ (BURHANİYE)- ÇAMDİBİ-KÜÇÜKDERE-TEMAŞALIK (HAVRAN)-ÖREN (MANYAS)-AŞAĞIYAPICI-BALIKLI-BALLIPINAR-BELKIS-ÇAKIL-ÇELTİKÇİ-DOĞANLAR-HAMAMLI-HARMANLI-İLHAN-KESTANELİK-NARLI-ORMANLI-PAŞALİMANI-POYRAZLI-ŞAHİNBURGAZ-TATLISU-TURAN-TUZLA-YUKARIYAPICI (ERDEK)-ASMALI-EKİNLİK-GÜNDOĞDU-TOPAĞAÇ (MARMARA) |
|||||||||||||||
EYLÜL 2023 | |||||||||||||||
ABONE TÜRÜ | KADEME ARALIĞI | 1.BÖLGE | 2.BÖLGE | 3.BÖLGE | 4. BÖLGE | 5.BÖLGE | |||||||||
1m³ BİRİM FİYATI | 1m³ BİRİM FİYATI | 1m³ BİRİM FİYATI | 1m³ BİRİM FİYATI | KADEME ARALIĞI | 1m³ BİRİM FİYATI | ||||||||||
KONUT | 1-15 m³ | 15,32 | 12,93 | 7,66 | 6,46 | 1-30 m³ | 3,83 | ||||||||
16-30 m³ | 22,98 | 19,39 | 22,98 | 12,93 | 31-70 m³ | 15,32 | |||||||||
31 ve üzeri m³ | 24,29 | 20,70 | 24,29 | 14,24 | 71 ve üzeri m³ | 16,63 | |||||||||
KONUT ORTAK ALAN | 1-15 m³ | 15,32 | 12,93 | 7,66 | 6,46 | 1-30 m³ | 3,83 | ||||||||
16-30 m³ | 22,98 | 19,39 | 22,98 | 12,93 | 31-70 m³ | 15,32 | |||||||||
31 ve üzeri m³ | 24,29 | 20,70 | 24,29 | 14,24 | 71 ve üzeri m³ | 16,63 | |||||||||
DERNEK VAKIF SİYASİ PARTİ | 1-15 m³ | 15,32 | 12,93 | 7,66 | 6,46 | 1-30 m³ | 3,83 | ||||||||
16-30 m³ | 22,98 | 19,39 | 22,98 | 12,93 | 31-70 m³ | 15,32 | |||||||||
31 ve üzeri m³ | 24,29 | 20,70 | 24,29 | 14,24 | 71 ve üzeri m³ | 16,63 | |||||||||
İNŞAAT KONUT | 1-15 m³ | 22,98 | 19,39 | 11,49 | 9,70 | 1-30 m³ | 5,75 | ||||||||
16-30 m³ | 34,48 | 29,09 | 34,48 | 19,39 | 31-70 m³ | 22,98 | |||||||||
31 ve üzeri m³ | 35,78 | 30,40 | 35,78 | 20,70 | 71 ve üzeri m³ | 24,29 | |||||||||
BAHÇE | 1-15 m³ | 15,32 | 12,93 | 15,32 | 12,93 | 1-15 m³ | 15,32 | ||||||||
16-30 m³ | 22,98 | 19,39 | 22,98 | 19,39 | 16-30 m³ | 22,98 | |||||||||
31 ve üzeri m³ | 24,29 | 20,70 | 24,29 | 20,70 | 31 ve üzeri m³ | 24,29 | |||||||||
KONUT SOSYAL YARDIMLI |
1-15 m³ | 12,26 | 10,34 | 6,13 | 5,17 | 1-30 m³ | 3,06 | ||||||||
16-30 m³ | 18,39 | 15,51 | 18,39 | 10,34 | 31-70 m³ | 12,26 | |||||||||
31 ve üzeri m³ | 19,70 | 16,82 | 19,70 | 11,65 | 71 ve üzeri m³ | 13,57 | |||||||||
KONUT ÖĞRENCİ | 1-15 m³ | 7,66 | 6,46 | 3,83 | 3,23 | 1-30 m³ | 1,92 | ||||||||
16-30 m³ | 11,49 | 9,70 | 11,49 | 6,46 | 31-70 m³ | 7,66 | |||||||||
31 ve üzeri m³ | 12,80 | 11,00 | 12,80 | 7,77 | 71 ve üzeri m³ | 8,97 | |||||||||
İŞYERİ | 1-30 m³ | 22,98 | 19,39 | 11,49 | 9,70 | 1-30 m³ | 5,75 | ||||||||
31 m³ ve üzeri | 34,48 | 29,09 | 17,24 | 14,54 | 31 m³ ve üzeri | 8,62 | |||||||||
TURİZM İŞLETME BELGELİ İŞYERİ | 1-50 m³ | 15,32 | 12,93 | 7,66 | 6,46 | 1-50 m³ | 3,83 | ||||||||
51 m³ ve üzeri | 22,98 | 19,39 | 11,49 | 9,70 | 51 m³ ve üzeri | 5,74 | |||||||||
SANAYİ | 1 m³ | 30,64 | 25,86 | 15,32 | 12,93 | - | - | ||||||||
RESMİ | 1 m³ | 22,98 | 19,39 | 22,98 | 19,39 | 1 m³ | 22,98 | ||||||||
OKUL-SAĞ.KUR. | 1 m³ | 22,98 | 19,39 | 22,98 | 19,39 | 1 m³ | 22,98 | ||||||||
BELEDİYE | 1 m³ | 3,83 | 3,23 | 3,83 | 3,23 | 1 m³ | 3,83 | ||||||||
GEMİ | 1-20 m³ | 22,98 | 19,39 | 11,49 | 9,70 | 1-20 m³ | 5,75 | ||||||||
21 m³ ve üzeri | 34,48 | 29,09 | 17,24 | 14,54 | 21 m³ ve üzeri | 8,62 | |||||||||
PARK | 1 m³ | 3,83 | 3,23 | 3,83 | 3,23 | 1 m³ | 3,83 | ||||||||
İNŞAAT ŞANTİYE | 1-15 m³ | 30,64 | 25,86 | 15,32 | 12,93 | 1-15 m³ | 7,66 | ||||||||
16-30 m³ | 45,97 | 38,78 | 22,98 | 19,39 | 16-30 m³ | 15,32 | |||||||||
31 ve üzeri m³ | 61,29 | 51,71 | 30,64 | 25,86 | 31 ve üzeri m³ | 30,64 | |||||||||
AHIR | 1-40 m³ | 3,83 | 3,23 | 3,83 | 3,23 | 1-40 m³ | 3,83 | ||||||||
41 ve üzeri m³ | 15,32 | 12,93 | 15,32 | 12,93 | 41 ve üzeri m³ | 15,32 | |||||||||
BESİHANE | 1 m³ | 5,75 | 4,85 | 5,75 | 4,85 | 1 m³ | 5,75 | ||||||||
HAMSU | 1 m³ | 22,98 | 19,39 | 22,98 | 19,39 | 1 m³ | 22,98 |
BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU SATIŞ TARİFE CETVELİ | |||
%50 ATIKSU HARİÇ | |||
1. BÖLGE: ALTIEYLÜL-KARESİ-BANDIRMA-AYVALIK-EDREMİT-BURHANİYE-GÖMEÇ | |||
2. BÖLGE: BALYA-BİGADİÇ-GÖNEN-HAVRAN-DURSUNBEY-İVRİNDİ-KEPSUT-MANYAS-SAVAŞTEPE-SINDIRGI-SUSURLUK | |||
EYLÜL 2023 | |||
ABONE TÜRÜ | KADEME ARALIĞI | 1.BÖLGE | 2.BÖLGE |
1m³ BİRİM FİYATI | 1m³ BİRİM FİYATI | ||
KIRSAL KONUT |
1-30 m³ | 3,83 | 3,23 |
31-70m³ | 15,32 | 12,93 | |
71m³ ve üzeri | 16,63 | 14,24 | |
KIRSAL KONUT ORTAK ALAN |
1-30 m³ | 3,83 | 3,23 |
31-70m³ | 15,32 | 12,93 | |
71m³ ve üzeri | 16,63 | 14,24 | |
KIRSAL DERNEK VAKIF SİYASİ PARTİ |
1-30 m³ | 3,83 | 3,23 |
31-70m³ | 15,32 | 12,93 | |
71m³ ve üzeri | 16,63 | 14,24 | |
KIRSAL İNŞAAT KONUT |
1-30 m³ | 5,75 | 4,85 |
31-70m³ | 22,98 | 19,39 | |
71m³ ve üzeri | 24,29 | 20,70 | |
KIRSAL KONUT SOSYAL YARDIMLI |
1-30 m³ | 3,06 | 2,59 |
31-70 m³ | 12,26 | 10,34 | |
71 ve üzeri m³ | 13,57 | 11,65 | |
KIRSAL KONUT ÖĞRENCİ |
1-30 m³ | 1,92 | 1,62 |
31-70 m³ | 7,66 | 6,46 | |
71 ve üzeri m³ | 8,97 | 7,77 | |
KIRSAL BAHÇE |
1-15 m³ | 15,32 | 12,93 |
16-30 m³ | 22,98 | 19,39 | |
31 ve üzeri m³ | 24,30 | 20,70 | |
KIRSAL İŞYERİ |
1-30 m³ | 5,74 | 4,85 |
31 m³ ve üzeri | 8,62 | 7,27 | |
KIRSAL GEMİ |
1-20 m³ | 5,74 | 4,85 |
21 m³ ve üzeri | 8,62 | 7,27 | |
KIRSAL İNŞAAT ŞANTİYE |
1-15 m³ | 7,66 | 6,46 |
16-30 m³ | 15,32 | 12,93 | |
31 ve üzeri m³ | 30,64 | 25,86 |
İlgili su tarifelerimizi indirmek için tıklayınız.