ABONE İŞLERİ
Su Tarifelerimiz
1. BÖLGE BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 2023 MART AYI SU VE ATIKSU TARİFE CETVELİ
ALTIEYLÜL-KARESİ
ABONE TÜRÜ TÜKETİM 1 Mart 2023 ATIK SU
BEDELİ
K.D.V ÇTV
(TL)
TOPLAM
KONUT  1-15 m³ 11,71 5,85 0,59 1,50 19,65
16-30 m³ 17,56 5,85 0,64 1,50 25,56
31 ve üzeri m³ 18,56 5,85 0,65 1,50 26,57
KONUT  SOSYAL YARDIMLI 1-15 m³ 9,37 4,68 0,47 1,50 16,02
16-30 m³ 14,05 4,68 0,52 1,50 20,75
31 ve üzeri m³ 15,05 4,68 0,53 1,50 21,76
KONUT ÖĞRENCİ 1-15 m³ 5,85 2,93 0,29 1,50 10,57
16-30 m³ 8,78 2,93 0,32 1,50 13,53
31 ve üzeri m³ 9,78 2,93 0,33 1,50 14,54
KONUT ORTAK ALAN 1-15 m³ 11,71 0,00 0,12 0,00 11,83
16-30 m³ 17,56 0,00 0,18 0,00 17,74
31 ve üzeri m³ 18,56 0,00 0,19 0,00 18,75
İŞYERLERİ 1-30 m³ 17,56 8,78 0,88 0,00 27,22
31 m³ ve üzeri 26,35 8,78 0,97 0,00 36,09
SANAYİ 1 m³ 23,42 11,71 1,17 0,00 36,30
RESMİ 1 m³ 17,56 8,78 0,88 0,00 27,22
BELEDİYE 1 m³ 2,93 1,46 0,15 0,00 4,54
OKUL-SAĞ.KUR. 1 m³ 17,56 8,78 0,88 0,00 27,22
DERNEK VAKIF SİYASİ PARTİ 1-15 m³ 11,71 5,85 0,59 0,00 18,15
16-30 m³ 17,56 5,85 0,64 0,00 24,06
31 ve üzeri m³ 18,56 5,85 0,65 0,00 25,07
BAHÇE 1-15 m³ 11,71 0,00 0,12 0,00 11,83
16-30 m³ 17,56 0,00 0,18 0,00 17,74
31 ve üzeri m³ 18,56 0,00 0,19 0,00 18,75
PARK 1 m³ 2,93 0,00 0,03 0,00 2,96
İNŞAAT ŞANTİYE 1-15 m³ 23,42 0,00 0,23 0,00 23,65
16-30 m³ 35,13 0,00 0,35 0,00 35,48
31 ve üzeri m³ 46,84 0,00 0,47 0,00 47,30
İNŞAAT KONUT 1-15 m³ 17,56 8,78 0,88 1,50 28,72
16-30 m³ 26,35 8,78 0,97 1,50 37,59
31 ve üzeri m³ 27,35 8,78 0,98 1,50 38,60
KIRSAL KONUT 1-30 m³ 2,93 1,46 0,15 0,00 4,54
31-70 m³ 11,71 1,46 0,23 0,00 13,41
71 ve üzeri m³ 12,71 1,46 0,24 0,00 14,42
AHIR 1-40 m³ 2,93 0,00 0,03 0,00 2,96
40 m³ ve üzeri 11,71 0,00 0,12 0,00 11,83
BESİHANE 1 m³ 4,39 0,00 0,04 0,00 4,43
1. BÖLGE BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 2023 MART AYI SU VE ATIKSU TARİFE CETVELİ
AYVALIK-BURHANİYE-EDREMİT-ERDEK-MARMARA-GÖMEÇ-BANDIRMA
ABONE TÜRÜ TÜKETİM 1 Mart 2023 ATIK SU
BEDELİ
K.D.V ÇTV
(TL)
TOPLAM
KONUT  1-15 m³ 11,71 5,85 0,59 1,50 19,65
16-30 m³ 17,56 5,85 0,64 1,50 25,56
31 ve üzeri m³ 18,56 5,85 0,65 1,50 26,57
KONUT  SOSYAL YARDIMLI 1-15 m³ 9,37 4,68 0,47 1,50 16,02
16-30 m³ 14,05 4,68 0,52 1,50 20,75
31 ve üzeri m³ 15,05 4,68 0,53 1,50 21,76
KONUT ÖĞRENCİ 1-15 m³ 5,85 2,93 0,29 1,50 10,57
16-30 m³ 8,78 2,93 0,32 1,50 13,53
31 ve üzeri m³ 9,78 2,93 0,33 1,50 14,54
KONUT ORTAK ALAN 1-15 m³ 11,71 0,00 0,12 0,00 11,83
16-30 m³ 17,56 0,00 0,18 0,00 17,74
31 ve üzeri m³ 18,56 0,00 0,19 0,00 18,75
İŞYERLERİ 1-30 m³ 17,56 8,78 0,88 0,00 27,22
31 m³ ve üzeri 26,35 8,78 0,97 0,00 36,09
SANAYİ 1 m³ 23,42 11,71 1,17 0,00 36,30
RESMİ 1 m³ 17,56 8,78 0,88 0,00 27,22
BELEDİYE 1 m³ 2,93 1,46 0,15 0,00 4,54
OKUL-SAĞ.KUR. 1 m³ 17,56 8,78 0,88 0,00 27,22
DERNEK VAKIF SİYASİ PARTİ 1-15 m³ 11,71 5,85 0,59 0,00 18,15
16-30 m³ 17,56 5,85 0,64 0,00 24,06
31 ve üzeri m³ 18,56 5,85 0,65 0,00 25,07
BAHÇE 1-15 m³ 11,71 0,00 0,12 0,00 11,83
16-30 m³ 17,56 0,00 0,18 0,00 17,74
31 ve üzeri m³ 18,56 0,00 0,19 0,00 18,75
PARK 1 m³ 2,93 0,00 0,03 0,00 2,96
İNŞAAT ŞANTİYE 1-15 m³ 23,42 0,00 0,23 0,00 23,65
16-30 m³ 35,13 0,00 0,35 0,00 35,48
31 ve üzeri m³ 46,84 0,00 0,47 0,00 47,30
İNŞAAT KONUT 1-15 m³ 17,56 8,78 0,88 1,50 28,72
16-30 m³ 26,35 8,78 0,97 1,50 37,59
31 ve üzeri m³ 27,35 8,78 0,98 1,50 38,60
KIRSAL KONUT 1-30 m³ 2,93 1,46 0,15 0,00 4,54
31-70 m³ 11,71 1,46 0,23 0,00 13,41
71 ve üzeri m³ 12,71 1,46 0,24 0,00 14,42
AHIR 1-40 m³ 2,93 0,00 0,03 0,00 2,96
40 m³ ve üzeri 11,71 0,00 0,12 0,00 11,83
BESİHANE 1 m³ 4,39 0,00 0,04 0,00 4,43
BELDE KONUT  1-15 m³ 5,85 2,93 0,29 1,50 10,57
16-30 m³ 17,56 2,93 0,41 1,50 22,40
31 ve üzeri m³ 18,56 2,93 0,42 1,50 23,41
BELDE İŞYERİ 1-30 m³ 8,78 4,39 0,44 0,00 13,61
31 m³ ve üzeri 13,17 4,39 0,48 0,00 18,05
2. BÖLGE BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 2023 MART AYI SU VE ATIKSU TARİFE CETVELİ
BİGADİÇ-BALYA-GÖNEN-HAVRAN-DURSUNBEY-İVRİNDİ-KEPSUT-MANYAS-SAVAŞTEPE-SINDIRGI-SUSURLUK
ABONE TÜRÜ TÜKETİM 1 Mart 2023 ATIK SU
BEDELİ
K.D.V ÇTV
(TL)
TOPLAM
KONUT  1-15 m³ 9,88 4,94 0,49 1,50 16,82
16-30 m³ 14,83 4,94 0,54 1,50 21,81
31 ve üzeri m³ 15,83 4,94 0,55 1,50 22,82
KONUT  SOSYAL YARDIMLI 1-15 m³ 7,91 3,95 0,40 1,50 13,76
16-30 m³ 11,86 3,95 0,43 1,50 17,75
31 ve üzeri m³ 12,86 3,95 0,44 1,50 18,76
KONUT ÖĞRENCİ 1-15 m³ 4,94 2,47 0,25 1,50 9,16
16-30 m³ 7,41 2,47 0,27 1,50 11,66
31 ve üzeri m³ 8,41 2,47 0,28 1,50 12,67
KONUT ORTAK ALAN 1-15 m³ 9,88 0,00 0,10 0,00 9,98
16-30 m³ 14,83 0,00 0,15 0,00 14,97
31 ve üzeri m³ 15,83 0,00 0,16 0,00 15,98
İŞYERLERİ 1-30 m³ 14,83 7,41 0,74 0,00 22,98
31 m³ ve üzeri 22,24 7,41 0,82 0,00 30,47
SANAYİ 1 m³ 19,77 9,88 0,99 0,00 30,64
RESMİ 1 m³ 14,83 7,41 0,74 0,00 22,98
BELEDİYE 1 m³ 2,47 1,24 0,12 0,00 3,83
OKUL-SAĞ.KUR. 1 m³ 14,83 7,41 0,74 0,00 22,98
DERNEK VAKIF SİYASİ PARTİ 1-15 m³ 9,88 4,94 0,49 0,00 15,32
16-30 m³ 14,83 4,94 0,54 0,00 20,31
31 ve üzeri m³ 15,83 4,94 0,55 0,00 21,32
BAHÇE 1-15 m³ 9,88 0,00 0,10 0,00 9,98
16-30 m³ 14,83 0,00 0,15 0,00 14,97
31 ve üzeri m³ 15,83 0,00 0,16 0,00 15,98
PARK 1 m³ 2,47 0,00 0,02 0,00 2,50
İNŞAAT ŞANTİYE 1-15 m³ 19,77 0,00 0,20 0,00 19,97
16-30 m³ 29,65 0,00 0,30 0,00 29,95
31 ve üzeri m³ 39,54 0,00 0,40 0,00 39,93
İNŞAAT KONUT 1-15 m³ 14,83 7,41 0,74 1,50 24,48
16-30 m³ 22,24 7,41 0,82 1,50 31,97
31 ve üzeri m³ 23,24 7,41 0,83 1,50 32,98
KIRSAL KONUT 1-30 m³ 2,47 1,24 0,12 0,00 3,83
31-70 m³ 9,88 1,24 0,20 0,00 11,32
71 ve üzeri m³ 10,88 1,24 0,21 0,00 12,33
AHIR 1-40 m³ 2,47 0,00 0,02 0,00 2,50
40 m³ ve üzeri 9,88 0,00 0,10 0,00 9,98
BESİHANE  1 m³ 3,71 0,00 0,04 0,00 3,74
BELDE KONUT  1-15 m³ 4,94 2,47 0,25 1,50 9,16
16-30 m³ 9,88 2,47 0,30 1,50 14,15
31 ve üzeri m³ 10,88 2,47 0,31 1,50 15,16
BELDE İŞYERİ 1-30 m³ 7,41 3,71 0,37 0,00 11,49
31 m³ ve üzeri 11,12 3,71 0,41 0,00 15,23
ALO 185 Çağrı Merkezini aramak için tıklayınız
Çek & Gönder . Talep göndermek için tıklayınız