Tarımsal Sulama Faaliyetlerimiz
No | SULAMA TESİSİ ADI | Sistem | Devir Alınan Kurum |
Sulama Alanı (ha) |
Rezervuar Hacmi (hm³) |
Sulama Hattı (m) |
İşletme Açılış Yılı |
BASKİ İşletme Yılı |
1 | Altıeylül - Akarsu Göleti | Kapalı | Özel İdare | 377 | 2.302 | 18.349 | 2005 | 2016 |
2 | Altıeylül - Cinge Göleti (C+P) | Kapalı | DSİ | 296 | 1.720 | 6.625 | 2006 | 2017 |
3 | Altıeylül - Küpeler Göleti | Kapalı | DSİ | 132 | 9.667 | 2018 | 2019 | |
4 | Altıeylül Bahçedere Göleti ve Sulaması | Kapalı | DSİ | 230 | 2019 | 2020 | ||
5 | Altıeylül Bayat Ş. Aydın Nazillioğlu Göleti ve Sulaması | Kapalı | DSİ | 120 | 2019 | 2020 | ||
6 | Altıeylül Sarıalan Dallımandıra Göleti ve Sulaması | Kapalı | DSİ | 40 | 2019 | 2020 | ||
7 | Balya - Alidemirci Göleti | Kanalet | DSİ | 169 | 0,757 | 6.415 | 1989 | 2016 |
8 | Balya - Hacıhüseyin Göleti | Kapalı | DSİ | 70 | 1.380 | 7.900 | 1969 | 2016 |
9 | Balya - Ilıca Göleti Sulaması (C+P) | Kanalet | DSİ | 170 | 1.912 | 16.610 | 2007 | 2016 |
10 | Balya - Narlı Göleti | Kapalı | DSİ | 75 | 2017 | 2019 | ||
11 | Balya Değirmendere Göleti ve Sulaması | Kapalı | DSİ | 116 | 616 | 2019 | 2020 | |
12 | Balya Dörtyol Göleti ve Sulaması | Kapalı | DSİ | 150 | 2019 | 2020 | ||
13 | Balya Gökmusa Göleti ve Sulaması | Kapalı | DSİ | 66 | 2019 | 2020 | ||
14 | Balya Kayalar Göleti ve Sulaması | Kapalı | DSİ | 58 | 2019 | 2020 | ||
15 | Balya Orhanlar Göleti ve Sulaması | Kapalı | DSİ | 111 | 2019 | 2020 | ||
16 | Bandırma - Çakıl Göleti | Kapalı | DSİ | 172 | 1.020 | 6.584 | 2017 | 2017 |
17 | Bandırma - Ömerli Göleti | Kanalet | Özel İdare | 188 | 2.100 | 12.600 | 1986 | 2016 |
18 | Bandırma - Yeniziraatli Göleti | Kanalet | Özel İdare | 286 | 1.117 | 16.587 | 1997 | 2016 |
19 | Bigadiç - Salmanlı Göleti | Kanalet | Özel İdare | 296 | 1.850 | 21.708 | 1992 | 2016 |
20 | Dursunbey - Akbaşlar Göleti | Kapalı | DSİ | 277 | 2010 | 2019 | ||
21 | Dursunbey - Suçıktı YÜS Tesisi | Kapalı | DSİ | 236 | 2016 | 2018 | ||
22 | Erdek Erdek 1 Göleti ve Sulaması | Kapalı | DSİ | 170 | 2019 | 2020 | ||
23 | Gömeç Ulubeyler Göleti ve Sulaması | Kapalı | DSİ | 58 | 2019 | 2020 | ||
24 | Gönen - Saraçlar Göleti | Kapalı | Özel İdare | 184 | 0,780 | 8.312 | 2006 | 2016 |
25 | Gönen Körpeağaç Göleti ve Sulaması | Kapalı | DSİ | 170 | 2019 | 2020 | ||
26 | Havran Barajı ve Sulaması | Kapalı | DSİ | 3.037 | 66.500 | 90.271 | 2016 | 2016 |
27 | İvrindi - Büyükyenice Göleti | Kapalı | DSİ | 147 | 1.454 | 6.949 | 2016 | 2016 |
28 | İvrindi - Çarkacı Göleti | Kapalı | Özel İdare | 170 | 0,940 | 9.149 | 2001 | 2016 |
29 | İvrindi - Karaçepiş Göleti | Kanalet | Özel İdare | 196 | 1.170 | 10.660 | 1983 | 2016 |
30 | İvrindi - Kınık Göleti | Kanalet | Özel İdare | 218 | 1.650 | 11.799 | 2002 | 2016 |
31 | İvrindi - Korucu Göleti | Kanalet | DSİ | 233 | 1.050 | 6.698 | 2003 | 2016 |
32 | İvrindi - Yeşilköy Göleti | Kanalet | Özel İdare | 586 | 4.360 | 28.671 | 1992 | 2016 |
33 | İvrindi Ardıçtepe Barajı ve Sulaması | Kapalı | DSİ | 830 | 2018 | 2020 | ||
34 | Karesi - Armutalan Göleti | Kanalet | DSİ | 108 | 1.710 | 7.808 | 2005 | 2016 |
35 | Karesi - Deliktaş Göleti | Kapalı | DSİ | 140 | 2016 | 2018 | ||
36 | Karesi - İbirler Göleti | Kanalet | DSİ | 424 | 1.760 | 21.910 | 1986 | 2017 |
37 | Karesi - Karakol Göleti | Kanalet | DSİ | 133 | 0,900 | 7.845 | 1986 | 2016 |
38 | Karesi - Kavaklı Göleti | Kanalet | DSİ | 162 | 1.125 | 4.415 | 1997 | 2016 |
39 | Karesi - Kocaavşar Göleti | Kapalı | DSİ | 263 | 3.060 | 11.725 | 1995 | 2016 |
40 | Karesi - Ortaca Göleti | Kapalı | DSİ | 94 | 0,940 | 4.322 | 2006 | 2016 |
41 | Karesi - Ovacık Göleti | Kanalet | DSİ | 81 | 0,690 | 4.980 | 1995 | 2016 |
42 | Karesi Boğazköy Göleti ve Sulaması | Kapalı | DSİ | 126 | 2019 | 2020 | ||
43 | Karesi- Düzoba Göleti (C+P) | Kapalı | DSİ | 213 | 2017 | 2018 | ||
44 | Manyas - Koçoğlu Göleti | Kapalı | DSİ | 78 | 0,896 | 4.745 | 2015 | 2016 |
45 | Manyas - Soğuksu (Eskimanyas) Göleti | Kanalet | DSİ | 127 | 1.212 | 8.059 | 1994 | 2016 |
46 | Savaştepe Barajı ve Sulaması (C+P) | Kanalet | DSİ | 1.780 | 15.600 | 79.583 | 1987 | 2015 |
47 | Savaştepe Çavlu Göleti ve Sulaması | Kapalı | DSİ | 96 | 2019 | 2020 | ||
48 | Savaştepe Tütünlük Göleti ve Sulaması | Kapalı | DSİ | 289 | 2019 | 2020 | ||
49 | Susurluk - Asmalıdere Göleti | Kapalı | DSİ | 121 | 0,908 | 2017 | 2017 | |
50 | Susurluk - Çataldağ -Gürece Göleti (C+P) | Kapalı | DSİ | 105 | 4.640 | 6.676 | 2006 | 2016 |
51 | Susurluk - Karapürçek Göleti | Kanalet | DSİ | 88 | 1.078 | 3.270 | 2007 | 2016 |
52 | Susurluk - Merkez Sulaması | Kanalet | Özel İdare | 125 | 1.200 | 21.141 | 1981 | 2016 |
53 | Susurluk - Söve Göleti | Kanalet | DSİ | 188 | 2.317 | 10.150 | 1993 |
2016 |